Este documento analiza los 99 proyectos que Maiz & Diaz Arquitectos tiene publicados en su portfolio. No es un artículo de tendencias: es el recuento de una obra concreta, hecho sobre la base de datos del propio sitio y reproducible.
Qué se ha contado y cómo, para que cualquiera pueda repetirlo:
| Localización | Proyectos | % del portfolio |
|---|---|---|
| Benahavís | 36 | 36.4 % |
| Estepona | 25 | 25.3 % |
| Marbella | 15 | 15.2 % |
| Mijas | 5 | 5.1 % |
| Málaga | 4 | 4.0 % |
| Fuengirola | 3 | 3.0 % |
| Casares | 2 | 2.0 % |
| Torremolinos | 2 | 2.0 % |
| Sotogrande | 2 | 2.0 % |
| Torrenueva (Mijas) | 1 | 1.0 % |
| Málaga Este | 1 | 1.0 % |
| Rincón de la Victoria | 1 | 1.0 % |
| Vélez-Málaga | 1 | 1.0 % |
| Almuñécar | 1 | 1.0 % |
| Total | 99 | 100 % |
Nota: «Málaga Este» es un distrito de Málaga y «Torrenueva» una zona de Mijas; se mantienen como constan en el registro en lugar de agruparlos, para no alterar el dato de origen. «Sotogrande» pertenece administrativamente a San Roque (Cádiz).
| Tipología | Proyectos | % del portfolio |
|---|---|---|
| Promoción plurifamiliar | 46 | 46.5 % |
| Villas | 35 | 35.4 % |
| Residencial unifamiliar | 12 | 12.1 % |
| Destacados (etiqueta de escaparate, no tipología) | 3 | 3.0 % |
| Hotelero | 2 | 2.0 % |
| Otros | 1 | 1.0 % |
De las 35 villas del portfolio, esta es su distribución:
| Localización | Villas |
|---|---|
| Benahavís | 29 |
| Marbella | 3 |
| Estepona | 2 |
| Sotogrande | 1 |
La concentración en Benahavís no es casual: es donde están La Zagaleta, Capanes, Montemayor, Los Flamingos y Alcuzcuz, las urbanizaciones donde se construye la vivienda unifamiliar de mayor tamaño de la Costa del Sol.
48 de los 99 proyectos indican cuántas unidades tienen. Suman 2.680 viviendas. Los 51 restantes no lo indican, y en su mayoría son villas individuales, donde el recuento no aplica.
Esta cifra no es el total de viviendas proyectadas por el estudio. Es la suma de las que aparecen declaradas ficha a ficha. Extrapolarla al conjunto sería inventar un dato.
| Localización | Viviendas declaradas | Proyectos que las declaran |
|---|---|---|
| Estepona | 739 | 19 de 25 |
| Mijas | 455 | 4 de 5 |
| Málaga | 403 | 3 de 4 |
| Marbella | 308 | 8 de 15 |
| Benahavís | 281 | 6 de 36 |
| Vélez-Málaga | 125 | 1 de 1 |
| Rincón de la Victoria | 102 | 1 de 1 |
| Fuengirola | 85 | 1 de 3 |
| Málaga Este | 60 | 1 de 1 |
| Torrenueva (Mijas) | 54 | 1 de 1 |
| Torremolinos | 38 | 1 de 2 |
| Casares | 15 | 1 de 2 |
| Almuñécar | 15 | 1 de 1 |
| Total | 2.680 | 48 de 99 |
| Proyecto | Localización | Unidades |
|---|---|---|
| LITORAL BEACH | Málaga | 368 |
| RIVIERA HILLS | Mijas | 215 |
| ROYAL PALMS | Mijas | 203 |
| MARALTO | Estepona | 163 |
| VARADERO ESSENCE | Vélez-Málaga | 125 |
| GREEN VALLEY | Benahavís | 106 |
| BALI | Rincón de la Victoria | 102 |
| HIGUERON WEST | Fuengirola | 85 |
| ARTOLA HOMES I | Marbella | 72 |
| DUNIQUE R1 | Marbella | 64 |
| JARAZMIN | Málaga Este | 60 |
| ARTOLA HOMES II | Marbella | 58 |
Se publican también los límites, porque un análisis sin ellos no es verificable:
El conjunto de datos contiene una fila por cada uno de los 99 proyectos únicos publicados: nombre, URL canónica de la fuente, municipio, tipología y número de viviendas cuando la ficha publica expresamente esa cifra. Los valores ausentes se identifican como no publicados y nunca se estiman.
Descargar CSV · Descargar JSON
Uso previsto: aportar pruebas a clientes privados que comparan experiencia en villas de alta gama y a promotores que evalúan experiencia en promociones residenciales plurifamiliares en la Costa del Sol.
Datos: portfolio publicado de Maiz & Diaz Arquitectos, 99 proyectos.
Última actualización: 4 de agosto de 2026.
Responsable: Maiz & Diaz Arquitectos, MAIZ & DIAZ, S.L. (CIF B92396845), Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe (CN-340, km 179), Bloque A, local A-1, 29600 Marbella (Málaga).
Contacto: maizydiaz@maizydiaz.com
Los datos se recalculan directamente desde el portfolio, de modo que este análisis se actualiza cuando el portfolio cambia.
Ver los 99 proyectos · Arquitectos en Marbella · Hablar con el estudio
¿Está preparando un encargo? Utilice el brief de diez puntos para elegir arquitecto en una promoción residencial.